2025年05月02日現在
基本情報 | 販売会社 | 岡三証券株式会社 |
---|---|---|
登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 | |
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
|
業者の別 | 金融商品取引業者 | |
お問い合わせ先・電話番号 | 0120-390-603 (コンタクトセンター) 下記ファンドの問い合わせ先 0120-146-890 (コンタクトセンター / 旧 岡三オンライン証券株式会社) ・中小型成長株オープン ・中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
|
オフィシャルサイト | ||
郵便番号 | 103-0022 | |
住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,835 | +155 | 1,715 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,778 | +106 | 130 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,698 | +162 | 2,039 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,003 | +446 | 4,861 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,692 | -5 | 63 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,236 | +620 | 135 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,194 | +230 | 114 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,911 | +101 | 29 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,890 | +413 | 153 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
21,338 | +394 | 54 | |
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 310,901 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比 (円) |
|||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 13,835 | 1,715 | |
+155 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 15,778 | 130 | |
+106 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 17,698 | 2,039 | |
+162 | |||
日本インデックス225DCファンド | 44,003 | 4,861 | |
+446 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 18,692 | 63 | |
-5 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 30,236 | 135 | |
+620 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 15,194 | 114 | |
+230 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,911 | 29 | |
+101 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 20,890 | 153 | |
+413 | |||
DCチャイナ・ロード | 21,338 | 54 | |
+394 | |||
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 310,901 | |
0 |