アーク証券株式会社

基本情報 販売会社 アーク証券株式会社
登録番号 関東財務局長(金商)第1号
加入協会 日本証券業協会
業者の別 金融商品取引業者
お問い合わせ先・電話番号 03-5288-8100
(営業企画部)
オフィシャルサイト

http://www.ark-sec.co.jp/

郵便番号 100-0005
住所 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4階
  • 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
  • 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。

取扱いファンド

15件中1件~15件を表示

2025年07月04日現在

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
日本好配当リバランスオープン 12,253 -24 124,444
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,880 +136 2,333
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 23,757 +342 11,170
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,817 +15 82,573
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 18,974 +161 1,997
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,132 +28 1,700
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,639 +17 522
グローバル・リート・セレクション 6,293 +57 2,119
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,842 +25 24
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,258 +107 1,966
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,171 +26 36
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,416 +108 290
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,110 +32 19
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,742 +158 163
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,913 +17 14,322

15件中1件~15件を表示

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー